Уникальная зеркально-линзовая оптическая система высокой светосилы улучшает пропускание в инфракрасной области спектра. Предусмотрена защита ЭОПа от ярких вспышек.
ПДНК имеет специальную треногу, снабженную лимбом с отсчетным механизмом. ПДНК-М на вилочной монтировке поставляется на обычной треноге без лимба. По желанию пользователя ПДНК-М может комплектоваться металлической стойкой для жесткого крепления к палубе или другому основанию.
Особенности:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭОПА |
|
Поколение | 2+ |
Коэффициент усиления (в зависимости от класса исполнения) | 1.8-2.6x104 |
Предел разрешения, штр/мм | 38-40 |
Интегральная чувствительность, мкА/лм | 200-540 |
Отношение сигнал-шум | 40-55 |
Ток потребления, мА | 16-20 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА |
ПДНК |
ПДНК-М |
Диаметр объектива | 200 | |
Фокусное расстояние | 250 | |
Видимое увеличение | 9х | |
Поле зрения | 3.8° | |
Предел распознавания, м | 2500 | |
Диоптрийная подвижка окуляров, дптр | ±4 | |
Удаление выходного зрачка, мм | 50 | |
Диаметр выходного зрачка, мм | 4.5 | |
Цена деления сетки нитей, тыс. | 5 | |
Источник питания | АА, 2шт. | |
Потребляемый ток, mA | 40 | |
Диапазон наклона визирной оси, град. | ±18 | ±45 |
Габаритные размеры, мм | 410x240x340 | 410x420x410 |
Вес прибора, кг |
12 |
13 |
Вес с треногой, кг | 25 | 20 |
Вес в упаковке, кг | 40 | 36 |